DATUM | TARWE | ROGGE | GERST | HAVER | BOEK-WEIT | RAAP-ZAAD |
---|---|---|---|---|---|---|
10 MEI | 66-68 | 35-36 | 32-33 | 26-28 | 25-27 | 102-104 |
17 MEI | 64-66 | 33-35 | 31-33 | 24-26 | 26-27 | 98-100 |
23 MEI | 66-68 | 32-34 | 31-33 | 24-26 | 26-27 | |
31 MEI | 66-68 | 32-34 | 30-32 | 23-25 | 25-27 | |
7 JUNI | 65-67 | 32-34 | 29-31 | 23-25 | 23-25 | 95-97 |
13 JUNI | 64-66 | 33-34 | 29-31 | 23-25 | 25-26 | 93-95 |
21 JUNI | 66-68 | 34-35 | 29-30 | 23-25 | 25-26 | |
28 JUNI | 67-69 | 34-40 | 28-30 | 24-25 | 25-26 | |
5 JULI | 67-69 | 33-34 | 28-30 | 24-26 | 25-27 |
Andere verhalen over dit onderwerp:Handel en Economie.